PİYASA ÖZETİ
Dolar/TRY
0.23
50,38
Euro/TRY
0.08
55,80
Çeyrek/TRY
1.4
10.462,00
DÖVİZ KURLARI
Serbest Piyasa
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Dolar | 50,3581 | 50,3772 | 0.23 |
| Euro | 55,6846 | 55,7960 | 0.08 |
| Sterlin | 66,6971 | 66,7165 | 0.04 |
| İsviçre Frangı | 60,2818 | 60,3145 | 0.22 |
| Kanada Doları | 35,3151 | 35,3333 | 0.21 |
| Japon Yeni | 0,0031 | 0,0032 | 0 |
ALTIN PİYASASI
Kapalıçarşı
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Çeyrek | 10.363,00 | 10.462,00 | 1.4 |
| Yarım | 20.751,00 | 20.918,00 | 1.39 |
| Tam Altın | 41.376,00 | 41.681,00 | 1.39 |
| Cumhuriyet | 42.490,00 | 42.795,00 | 1.39 |
| Ata Altın | 42.490,00 | 42.795,00 | 1.39 |
| 14 Ayar | 3.474,66 | 4.659,74 | 1.24 |
| 18 Ayar | 4.389,00 | 5.140,00 | 1.48 |
| 2.5 Altın | 100.984,48 | 102.601,71 | 0 |
| Beşli Altın | 204.493,57 | 208.488,69 | 0 |
| Gremse | 102.675,00 | 103.788,00 | 1.39 |
| Reşat Altın | 42.490,00 | 42.795,00 | 1.39 |
| Hamit Altın | 42.490,00 | 42.795,00 | 1.39 |

CANLI GRAFİK (FX)
