PİYASA ÖZETİ
Dolar/TRY
0.12
49,01
Euro/TRY
0.06
56,11
Çeyrek/TRY
0.24
10.967,28
DÖVİZ KURLARI
Serbest Piyasa
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Dolar | 48,8471 | 49,0139 | 0.12 |
| Euro | 55,3999 | 56,1125 | 0.06 |
| Sterlin | 64,3746 | 65,2519 | 0.15 |
| İsviçre Frangı | 58,9585 | 59,1884 | 0.06 |
| Kanada Doları | 34,5406 | 34,6610 | 0.09 |
| Japon Yeni | 0,0031 | 0,0031 | 0.01 |
ALTIN PİYASASI
Kapalıçarşı
| Sembol | Alış | Satış | Fark % |
|---|---|---|---|
| Çeyrek | 10.722,45 | 10.967,28 | 0.24 |
| Yarım | 21.377,89 | 21.934,56 | 0.24 |
| Tam Altın | 42.889,81 | 43.734,95 | 0.24 |
| Cumhuriyet | 44.615,00 | 45.287,00 | 0.33 |
| Ata Altın | 44.230,12 | 45.344,83 | 0.24 |
| 14 Ayar | 3.819,87 | 3.823,45 | 0.24 |
| 18 Ayar | 4.892,12 | 4.896,70 | 0.24 |
| 2.5 Altın | 107.224,53 | 108.934,92 | 0.24 |
| Beşli Altın | 217.129,67 | 221.357,90 | 0.24 |
| Gremse | 107.224,53 | 109.672,78 | 0.24 |
| Reşat Altın | 44.230,12 | 45.344,83 | 0.24 |
| Hamit Altın | 44.230,12 | 45.344,83 | 0.24 |

CANLI GRAFİK (FX)
